function Procenty() {

		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '10') document.kalkulator.oprocentowanie.value = '8.5';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '12') document.kalkulator.oprocentowanie.value = '10.2';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '15') document.kalkulator.oprocentowanie.value = '12.75';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '20') document.kalkulator.oprocentowanie.value = '17';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '24') document.kalkulator.oprocentowanie.value = '20.4';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '30') document.kalkulator.oprocentowanie.value = '25.5';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '36') document.kalkulator.oprocentowanie.value = '30.6';
		
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '10') document.kalkulator.oprocentowanie2.value = '10.3';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '12') document.kalkulator.oprocentowanie2.value = '12.36';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '15') document.kalkulator.oprocentowanie2.value = '15.45';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '20') document.kalkulator.oprocentowanie2.value = '20.6';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '24') document.kalkulator.oprocentowanie2.value = '24.72';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '30') document.kalkulator.oprocentowanie2.value = '30.9';
		if(document.kalkulator.okres_kredytowania.value == '36') document.kalkulator.oprocentowanie2.value = '37.08';
		
	
}
